家›所有预测
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势2.89% 下面 | 中等32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| 加密货币 | $73,782.64 | $70,578.11 -4.34% | $67,399.56 -8.65% | $63,359.27 -14.13% | $78,600.29 +6.53% | $85,259.05 +15.55% | $949,331.04 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势10.88% 上面 | 高40.89% | 2.04 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1659 | 1.173 +0.61% | 1.1828 +1.45% | 1.2042 +3.29% | 1.2135 +4.08% | 1.2352 +5.94% | 3.5367 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.73% 上面 | 中等30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $756.48 | $742.09 -1.90% | $724.83 -4.18% | $743.93 -1.66% | $753.97 -0.33% | $791.31 +4.60% | $3,268.46 +332.06% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.58% 上面 | 中等32.74% | 1.11 | 1.58% | |
| 指数 | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.64% 上面 | 中等34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| 商品 | $4,569.90 | $4,708.91 +3.04% | $4,909.04 +7.42% | $5,165.14 +13.03% | $5,414.46 +18.48% | $5,942.47 +30.04% | $25,320.54 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势25.95% 上面 | 高42.92% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.41% 下面 | 中等29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| 股票 | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.57% 上面 | 中等33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| 加密货币 | $2,021.41 | $1,979.06 -2.09% | $1,954.85 -3.29% | $1,856.20 -8.17% | $2,171.76 +7.44% | $2,292.94 +13.43% | $23,782.95 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势12.37% 上面 | 中等33.60% | 1.84 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3459 | 1.3539 +0.59% | 1.364 +1.34% | 1.385 +2.91% | 1.3994 +3.98% | 1.4266 +6.00% | 3.9767 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.74% 上面 | 中等29.61% | 0.87 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。