| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयर | $205.19 | $200.53 -2.27% | $199.77 -2.64% | $214.11 +4.35% | $199.63 -2.71% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.14% नीचे | मध्यम31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| शेयर | $359.68 | $351.40 -2.30% | $341.74 -4.99% | $351.60 -2.25% | $366.61 +1.93% | $401.43 +11.61% | $2,377.33 +560.96% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.00% ऊपर | मध्यम35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| शेयर | $291.13 | $284.46 -2.29% | $279.39 -4.03% | $299.27 +2.80% | $278.59 -4.31% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट2.80% नीचे | मध्यम38.33% | 1.28 | 1.57% | |
| शेयर | $390.74 | $399.37 +2.21% | $410.93 +5.17% | $427.23 +9.34% | $375.12 -4.00% | $355.72 -8.96% | $2,731.68 +599.10% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट5.16% नीचे | मध्यम39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| शेयर | $238.55 | $233.05 -2.31% | $225.50 -5.47% | $219.35 -8.05% | $207.64 -12.96% | $195.77 -17.93% | $1,359.81 +470.03% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट17.50% नीचे | मध्यम36.31% | -0.40 | 1.19% | |
| शेयर | $423.93 | $414.20 -2.30% | $407.21 -3.94% | $434.56 +2.51% | $437.45 +3.19% | $476.96 +12.51% | $2,751.57 +549.06% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.38% ऊपर | मध्यम34.39% | 2.09 | 1.31% | |
| शेयर | $382.07 | $373.28 -2.30% | $364.38 -4.63% | $380.96 -0.29% | $355.81 -6.87% | $367.53 -3.81% | $2,538.81 +564.49% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट7.36% नीचे | मध्यम36.39% | 0.87 | 1.27% | |
| शेयर | $566.98 | $580.05 +2.31% | $598.65 +5.59% | $623.87 +10.03% | $634.24 +11.86% | $652.98 +15.17% | $3,508.60 +518.82% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.04% ऊपर | मध्यम38.34% | 2.25 | 1.66% | |
| शेयर | $406.43 | $415.47 +2.22% | $427.76 +5.25% | $444.91 +9.47% | $437.17 +7.56% | $447.76 +10.17% | $2,737.95 +573.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.95% ऊपर | उच्च40.95% | 1.74 | 1.89% | |
| शेयर | $489.25 | $499.16 +2.03% | $511.47 +4.54% | $529.72 +8.27% | $536.80 +9.72% | $561.49 +14.77% | $3,230.11 +560.22% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.04% ऊपर | उच्च41.95% | 2.21 | 2.01% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।