| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannun jari | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend2.89% kasa | Matsakaici32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| Hannun jari | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend1.57% a sama | Matsakaici33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| Hannun jari | $312.06 | $301.37 -3.43% | $289.44 -7.25% | $299.87 -3.91% | $280.54 -10.10% | $289.21 -7.32% | $2,158.48 +591.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend8.94% kasa | Babban40.42% | 0.88 | 1.57% | |
| Hannun jari | $450.24 | $435.25 -3.33% | $434.05 -3.60% | $464.77 +3.23% | $385.83 -14.31% | $361.59 -19.69% | $3,147.65 +599.10% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend15.66% kasa | Babban42.97% | 0.52 | 1.60% | |
| Hannun jari | $270.64 | $261.36 -3.43% | $248.20 -8.29% | $234.43 -13.38% | $217.19 -19.75% | $199.22 -26.39% | $1,542.73 +470.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend25.04% kasa | Matsakaici38.88% | -0.40 | 1.19% | |
| Hannun jari | $418.45 | $404.38 -3.36% | $403.00 -3.69% | $434.45 +3.82% | $437.43 +4.54% | $478.82 +14.43% | $2,716.00 +549.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.99% a sama | Matsakaici34.93% | 2.19 | 1.36% | |
| Hannun jari | $446.77 | $431.46 -3.43% | $410.29 -8.17% | $397.09 -11.12% | $372.75 -16.57% | $371.73 -16.80% | $2,968.74 +564.49% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend18.54% kasa | Babban40.19% | 0.14 | 1.27% | |
| Hannun jari | $632.51 | $650.10 +2.78% | $673.67 +6.51% | $710.52 +12.33% | $658.80 +4.16% | $663.89 +4.96% | $3,914.12 +518.82% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.21% a sama | Matsakaici35.33% | 1.72 | 1.39% | |
| Hannun jari | $435.79 | $431.40 -1.01% | $452.16 +3.76% | $478.98 +9.91% | $440.53 +1.09% | $449.87 +3.23% | $2,935.74 +573.66% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend0.27% a sama | Matsakaici38.67% | 1.34 | 1.69% | |
| Hannun jari | $474.48 | $489.90 +3.25% | $507.20 +6.90% | $530.25 +11.75% | $537.53 +13.29% | $563.62 +18.79% | $3,132.60 +560.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend16.81% a sama | Babban43.23% | 2.44 | 2.13% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.